Trend Haberler
Puan Durumu
Takım | OM | G | M | P | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 11 | 10 | 0 | 31 |
2 | Fenerbahçe | 11 | 8 | 1 | 26 |
3 | Samsunspor | 12 | 8 | 3 | 25 |
4 | Eyüpspor | 12 | 6 | 2 | 22 |
5 | Beşiktaş | 11 | 6 | 2 | 21 |
6 | Göztepe | 11 | 5 | 3 | 18 |
7 | Sivasspor | 12 | 5 | 5 | 17 |
8 | Başakşehir | 11 | 4 | 3 | 16 |
9 | Kasımpaşa | 12 | 3 | 4 | 14 |
10 | Konyaspor | 12 | 4 | 6 | 14 |
11 | Antalyaspor | 12 | 4 | 6 | 14 |
12 | Ç.Rizespor | 11 | 4 | 6 | 13 |
13 | Trabzonspor | 11 | 2 | 3 | 12 |
14 | Gaziantep FK | 11 | 3 | 5 | 12 |
15 | Kayserispor | 11 | 2 | 3 | 12 |
16 | Bodrum | 12 | 3 | 7 | 11 |
17 | Alanyaspor | 11 | 2 | 5 | 10 |
18 | Hatayspor | 11 | 1 | 7 | 6 |
19 | Adana Demir. | 11 | 0 | 9 | 2 |
20 | |||||
21 |
Yazarlarımız
-
- Şahin Küçük
- 24 Ağustos 2020, 12:39
-
- Saadet Bayar
- 24 Ağustos 2020, 12:08
-
- Yahya Kemal Bayar
- 24 Ağustos 2020, 11:59
Editörün Seçimi
Divrigi Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
2023 Seçimlerinde Sizce Kim Kazanır ?
Anket Sonucu
Soru: 2023 Seçimlerinde Sizce Kim Kazanır ?
(18) Oy - Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
29%
(2) Oy - Mİliyetçi Haraket Partisi (MHP)
3%
(34) Oy - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
54%
(6) Oy - İyi Parti
10%
(3) Oy - Diğer Partiler
5%
Toplam 63 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!
Yazara Ait Yazılar
Deneme Makale 2